학사공지
제목 | [자격증] 2024년 제1회 민간자격검정 2차시험 조편성 및 시험시간 안내(명리, 풍수) | ||||
---|---|---|---|---|---|
첨부파일 |
|
등록일 | 2024-05-10 | 조회수 | 1281 |
[자격증] 2024년 제1회 민간자격검정 2차시험 조편성 및 시험시간 안내(명리, 풍수)
2024-05-10
-
등록된 파일이 없습니다.
2024년 제1회 민간자격검정 2차시험 조편성 및 시험시간을 안내드립니다.
자격별로 내용이 상이하오니 아래 내용을 자세히 확인하시기 바랍니다.
감사합니다.
가. 생활풍수사 2차(면접)시험
1) 일시 : 2024년 5월 18일(토) 10:30
2) 면접조 구성(접수 순서에 따라 구성)
순 | 성명 | 수험번호 | 예상진행시간 |
---|---|---|---|
1 | 문○영 | P - 20240106 | 10:30 |
2 | 조○숙 | P - 20240119 | 10:35 |
3 | 현○수 | P - 20240125 | 10:40 |
4 | 이○길 | P - 20240112 | 10:45 |
5 | 최○숙 | P - 20240123 | 10:50 |
6 | 정○철 | P - 20240116 | 10:55 |
7 | 구○영 | P - 20240106 | 11:00 |
8 | 전○미 | P - 20240115 | 11:05 |
9 | 차○정 | P - 20240118 | 11:10 |
10 | 조○진 | P - 20240108 | 11:15 |
11 | 한○도 | P - 20240118 | 11:20 |
12 | 김○주 | P - 20240115 | 11:25 |
13 | 권○찬 | P - 20240126 | 11:30 |
14 | 최○호 | P - 20240112 | 11:35 |
15 | 박○환 | P - 20240119 | 11:40 |
16 | 원○수 | P - 20240122 | 11:45 |
17 | 조○동 | P - 20240120 | 11:50 |
18 | 박○숙 | P - 20240108 | 11:55 |
3) 고사장 : 서울캠퍼스 901호
4) 대기장 : 서울캠퍼스 902호, ※예상시작시간 10분 전 입실 마감
※조별 예상 시작 시간은 당일 상황에 따라 달라질 수 있습니다.
나. 명리상담사 2차(실기,면접)시험
1) 실기시험
① 일시 : 2024년 5월 18일(토) 13:30 ~ 14:00
② 장소 : 서울캠퍼스 지하1층 대강당
2) 면접시험
① 일시 : 2024년 5월 18일(토) 14:10
② 고사장 : 서울캠퍼스 901호
③ 대기장 : 서울캠퍼스 지하1층 대강당
④ 면접조 구성(접수 순서에 따라 구성)
순 | 조 | 성명 | 수험번호 | 예상진행시간 |
---|---|---|---|---|
1 | 1조 | 박○주 | M - 20240128 | 14:10 |
2 | 1조 | 임○현 | M - 20240151 | |
3 | 1조 | 이○인 | M - 20240148 | |
4 | 1조 | 강○순 | M - 20240116 | |
5 | 1조 | 마○승 | M - 20240118 | |
6 | 2조 | 김○훈 | M - 20240106 | 14:25 |
7 | 2조 | 이○수 | M - 20240107 | |
8 | 2조 | 이○영 | M - 20240147 | |
9 | 2조 | 박○종 | M - 20240117 | |
10 | 3조 | 정○훈 | M - 20240142 | 14:40 |
11 | 3조 | 이○수 | M - 20240109 | |
12 | 3조 | 현○수 | M - 20240115 | |
13 | 4조 | 박○수 | M - 20240119 | 14:55 |
14 | 4조 | 유○순 | M - 20240122 | |
15 | 4조 | 윤○섭 | M - 20240121 | |
16 | 4조 | 창○경 | M - 20240152 | |
17 | 4조 | 차○경 | M - 20240162 | |
18 | 5조 | 전○미 | M - 20240155 | 15:10 |
19 | 5조 | 최○숙 | M - 20240131 | |
20 | 5조 | 안○희 | M - 20240134 | |
21 | 5조 | 박○종 | M - 20240143 | |
22 | 6조 | 한○도 | M - 20240103 | 15:25 |
23 | 6조 | 남○승 | M - 20240109 | |
24 | 6조 | 임○일 | M - 20240145 | |
25 | 7조 | 김○수 | M - 20240109 | 15:40 |
26 | 7조 | 박○미 | M - 20240103 | |
27 | 7조 | 김○철 | M - 20240121 | |
28 | 7조 | 권○종 | M - 20240142 | |
29 | 8조 | 남○란 | M - 20240116 | 15:55 |
30 | 8조 | 신○경 | M - 20240111 | |
31 | 8조 | 전○수 | M - 20240137 | |
32 | 8조 | 홍○추 | M - 20240167 | |
33 | 9조 | 유○환 | M - 20240155 | 16:10 |
34 | 9조 | 김○은 | M - 20240115 | |
35 | 9조 | 정○대 | M - 20240143 | |
36 | 9조 | 홍○대 | M - 20240168 | |
37 | 10조 | 김○란 | M - 20240129 | 16:25 |
38 | 10조 | 지○성 | M - 20240141 | |
39 | 10조 | 박○현 | M - 20240133 | |
40 | 10조 | 박○현 | M - 20240136 | |
41 | 11조 | 이○윤 | M - 20240143 | 16:40 |
※조별 예상 시작 시간은 당일 상황에 따라 달라질 수 있습니다.
이전글 | [뉴스레터 100호 발행 기념 이벤트] 원광디지털대학교 뉴스레터 공유왕 선발대회 2024-05-10 |
---|---|
다음글 | [장애] 2024년 제5차 장애인자립지원포럼 2024-05-10 |